aetates latii

 

domus ] sodalitas ] lingua Latina ] res gestae ] religio ] res variae ] ceterum ] nexus ]

 

 

domus

 

 

 

 

 

 

 

Cronologia tradizionale A Cronologia tradizionale B Cronologia nuova A Cronologia nuova B
Bronzo medio 1600-1300 1600-1300 1700-1350 1700-1350
Bronzo recente fase I 1300-1200 1300-1200 1350-(1250) 1350-(1250)
fase II 1200-1150 1200-1150 (1250)-1200 (1250)-1200
Bronzo finale fase I 1150-1100 1150-1100 1200-(1150) 1200-(1150)
fase II 1100-1000 1100-1000 (1150)-1085 (1150)-(1050)
fase III 1000-900 1000-900 (1085)-1020 (1050)-960
Periodo laziale IIA 900-865 900-875 1020-(980) 960-930
IIA 865-830 875-850 (980)-950 930-890
Periodo laziale IIB 830-800 850-825 950-(910) 890-850
IIB 800-770 825-800 (910)-880 850-810
Periodo laziale IIIA 770-750 800-750 880-(810) 810-780
IIIB 750-725 750-725 (810)-750 780-725
 

 

 

indices
propinqui
mensurae
tempus
aetates latii
notae

 

 

Christiana: aperta pars dicata ecclesiae Romae                                           Sintaxis: perfecta sintaxis casuum est!!!                                           Translata historia linguae Latinae ad Italicam linguam

 

Google

 

 

 

anterior posterior

 

nexus electronicus | e-mail: liberarespublica@altervista.org

  Creative Commons License

Ha opera edita sunt sub Potestate Creative Commons.

auctor situs: Massimiliano Vassalli